پوشش بیمه آتش سوزی در هیئات مذهبی
مطابق با مفاد و شرایط این نوع از رشته بیمه ای ، به منظور جبران خسارات وارده آتش سوزی -صاعقه -انفجار -زلزله و آتشفشان -سیل و طغیان آب -طوفان و گردباد -ضایعات برف و باران به مساجد، هیئات ،حسینیه ها مواکب و ملحقات آن و هیئت های مذهبی ، منوط به خرید بیمه نامه و اخذ پوشش های بیمه ای مربوطه نیز تحت پوشش می باشند.
بدیهی است برای هر مورد تقاضا، بیمه نامه جداگانه طبق ضوابط ، صادر و میزان حق بیمه و تعرفه مربوطه در آن درج خواهد شد.
حق بیمه و شرایط سالیانه:
مورد بیمه | طرح الف (ريال) | طرح ب (ريال) | طرح ج(ريال) | طرح د(ريال) |
ساختمان | 4.000.000.000 | 7.000.000.000 | 9.000.000.000 | 14.000.000.000 |
لوازم و اثاثیه | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 | 2.500.000.000 |
مسئولیت مالی ناشی از خطر آتش سوزی ،صاعقه و انفجار در قبال همسایگان | 1.000.0000.000 | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 | 2.500.000.000 |
حق بیمه کل (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) | 4.180.000ريال | 7.084.000ريال | 9.174.000ريال | 13.706.000ريال |
حق بیمه و شرایط دو ماهه:
مورد بیمه | طرح الف (ريال) | طرح ب (ريال) | طرح ج(ريال) | طرح د(ريال) |
ساختمان | 4.000.000.000 | 7.000.000.000 | 9.000.000.000 | 14.000.000.000 |
لوازم و اثاثیه | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
مسئولیت مالی ناشی از خطر آتش سوزی ،صاعقه و انفجار در قبال همسایگان | 1.000.0000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
حق بیمه کل (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) | 1.672.000ريال | 2.648.800ريال | 3.300.000ريال | 4.928.000ريال |
مشاورین تخصصی ما در تمام مراحل ثبت سفارش بیمه ای شما همواره همراه شما هستند. در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی از مشاورین ما بصورت رایگان مشاوره بگیرید.